11R 第45回 報知杯弥生賞(サイン予想)
◎8枠15番 キャプテントゥーレ 牡3 56.0 川田将雅騎手
○4枠07番 フサイチアソート 牡3 56.0 横山典弘騎手
☆2枠03番 マイネルチャールズ 牡3 56.0 松岡正海騎手
▲4枠08番 テラノファントム 牡3 56.0 藤田伸二騎手
△1枠02番 タケミカヅチ 牡3 56.0 柴田善臣騎手
△7枠13番 ブラックシェル 牡3 56.0 武豊騎手
△8枠16番 オリエンタルロック 牡3 56.0 蛯名正義騎手
◎8枠15番 キャプテントゥーレ 牡3 56.0 川田将雅騎手
○4枠07番 フサイチアソート 牡3 56.0 横山典弘騎手
☆2枠03番 マイネルチャールズ 牡3 56.0 松岡正海騎手
▲4枠08番 テラノファントム 牡3 56.0 藤田伸二騎手
△1枠02番 タケミカヅチ 牡3 56.0 柴田善臣騎手
△7枠13番 ブラックシェル 牡3 56.0 武豊騎手
△8枠16番 オリエンタルロック 牡3 56.0 蛯名正義騎手
フサイチアソート
1戦1勝の身で挑戦した昨秋の東京スポーツ杯2歳Sを鮮やかな末脚で快勝。一躍、クラシック候補に名乗りを上げた。その後は朝日杯フューチュリティSに向かわず、この弥生賞からの始動を決断。十分な間隔を取って仕上げてきた。横山典弘騎手にとっては、先週の中山記念(カンパニー)に続く2週連続の重賞Vが懸かる一戦だ。

キャプテントゥーレ
前走の朝日杯フューチュリティSは3着に敗れたが、重賞ウイナーの地力は示した。今回は初めての2000m。母のエアトゥーレが、全6勝をすべて芝1600m以下で挙げるなど、短距離を得意にしていただけに、距離克服がカギとなるだろう。ここまでじっくりと乗り込みを消化。粗削りだった素質馬がどこまで成長したか、今季緒戦となるこのレースで見極めたい。

マイネルチャールズ

1戦1勝の身で挑戦した昨秋の東京スポーツ杯2歳Sを鮮やかな末脚で快勝。一躍、クラシック候補に名乗りを上げた。その後は朝日杯フューチュリティSに向かわず、この弥生賞からの始動を決断。十分な間隔を取って仕上げてきた。横山典弘騎手にとっては、先週の中山記念(カンパニー)に続く2週連続の重賞Vが懸かる一戦だ。

キャプテントゥーレ
前走の朝日杯フューチュリティSは3着に敗れたが、重賞ウイナーの地力は示した。今回は初めての2000m。母のエアトゥーレが、全6勝をすべて芝1600m以下で挙げるなど、短距離を得意にしていただけに、距離克服がカギとなるだろう。ここまでじっくりと乗り込みを消化。粗削りだった素質馬がどこまで成長したか、今季緒戦となるこのレースで見極めたい。

マイネルチャールズ

チューリップ賞(昨日の結果)
払戻金
単勝 10 1,380円
馬連 2-10 1,060円
馬単 10-2 3,780円
3連複 2-10-15 960円
3連単 10-2-15 9,500円
枠連 1-5 980円

払戻金
単勝 10 1,380円
馬連 2-10 1,060円
馬単 10-2 3,780円
3連複 2-10-15 960円
3連単 10-2-15 9,500円
枠連 1-5 980円

11R 第56回 トヨタ賞中京記念(配置)
1枠 01番 トーホウアラン 牡5 57.0 小牧太騎手
1枠 02番 タスカータソルテ 牡4 56.0 中舘英二騎手
2枠 03番 テイエムプリキュア 牝5 50.0 藤岡康太騎手
2枠 04番 シルクネクサス 牡6 56.0 北村友一騎手
3枠 05番 ワイルドファイアー 牡9 53.0 大野拓弥騎手
3枠 06番 リキアイサイレンス 牡7 53.0 和田竜二騎手
4枠 07番 センカク 牡6 53.0 菊沢隆徳騎手
4枠 08番 ワンモアチャッター 牡8 56.0 中村将之騎手
5枠 09番 ハイアーゲーム 牡7 57.0 田中博康騎手
5枠 10番 ニルヴァーナ 牡5 55.0 角田晃一騎手
6枠 11番 ローゼンクロイツ 牡6 58.0 藤岡佑介騎手
6枠 12番 ピカレスクコート 牡6 55.0 赤木高太郎騎手
7枠 13番 ダイレクトキャッチ 牡4 55.0 的場勇人騎手
7枠 14番 トウショウパワーズ 牡6 54.0 安藤光彰
7枠 15番 サンバレンティン 牡7 57.0 浜中俊騎手
8枠 16番 ミュージックホーク 牡7 52.0 川島信二騎手
8枠 17番 コーナーストーン 牡4 54.0 柴山雄一騎手
8枠 18番 フォルテベリーニ 牡6 54.0 船曳文士騎手
1枠 01番 トーホウアラン 牡5 57.0 小牧太騎手
1枠 02番 タスカータソルテ 牡4 56.0 中舘英二騎手
2枠 03番 テイエムプリキュア 牝5 50.0 藤岡康太騎手
2枠 04番 シルクネクサス 牡6 56.0 北村友一騎手
3枠 05番 ワイルドファイアー 牡9 53.0 大野拓弥騎手
3枠 06番 リキアイサイレンス 牡7 53.0 和田竜二騎手
4枠 07番 センカク 牡6 53.0 菊沢隆徳騎手
4枠 08番 ワンモアチャッター 牡8 56.0 中村将之騎手
5枠 09番 ハイアーゲーム 牡7 57.0 田中博康騎手
5枠 10番 ニルヴァーナ 牡5 55.0 角田晃一騎手
6枠 11番 ローゼンクロイツ 牡6 58.0 藤岡佑介騎手
6枠 12番 ピカレスクコート 牡6 55.0 赤木高太郎騎手
7枠 13番 ダイレクトキャッチ 牡4 55.0 的場勇人騎手
7枠 14番 トウショウパワーズ 牡6 54.0 安藤光彰
7枠 15番 サンバレンティン 牡7 57.0 浜中俊騎手
8枠 16番 ミュージックホーク 牡7 52.0 川島信二騎手
8枠 17番 コーナーストーン 牡4 54.0 柴山雄一騎手
8枠 18番 フォルテベリーニ 牡6 54.0 船曳文士騎手
11R 第45回 報知杯弥生賞(配置)
1枠01番 ミッキージェット 牡3 56.0 戸崎圭太騎手
1枠02番 タケミカヅチ 牡3 56.0 柴田善臣騎手
2枠03番 マイネルチャールズ 牡3 56.0 松岡正海騎手
2枠04番 ライムライトシチー 牡3 56.0 吉田豊騎手
3枠05番 シングンリターンズ 牡3 56.0 内田博幸騎手
3枠06番 スズジュピター 牡3 56.0 後藤浩輝騎手
4枠07番 フサイチアソート 牡3 56.0 横山典弘騎手
4枠08番 テラノファントム 牡3 56.0 藤田伸二騎手
5枠09番 ベンチャーナイン 牡3 56.0 武士沢友騎手
5枠10番 ダイシンプラン 牡3 56.0 岩田康誠騎手
6枠11番 ホッカイカンティ 牡3 56.0 石橋脩騎手
6枠12番 アインラクス 牡3 56.0 福永祐一騎手
7枠13番 ブラックシェル 牡3 56.0 武豊騎手
7枠14番 ピエナエイム 牡3 56.0 田中勝春騎手
8枠15番 キャプテントゥーレ 牡3 56.0 川田将雅騎手
8枠16番 オリエンタルロック 牡3 56.0 蛯名正義騎手
1枠01番 ミッキージェット 牡3 56.0 戸崎圭太騎手
1枠02番 タケミカヅチ 牡3 56.0 柴田善臣騎手
2枠03番 マイネルチャールズ 牡3 56.0 松岡正海騎手
2枠04番 ライムライトシチー 牡3 56.0 吉田豊騎手
3枠05番 シングンリターンズ 牡3 56.0 内田博幸騎手
3枠06番 スズジュピター 牡3 56.0 後藤浩輝騎手
4枠07番 フサイチアソート 牡3 56.0 横山典弘騎手
4枠08番 テラノファントム 牡3 56.0 藤田伸二騎手
5枠09番 ベンチャーナイン 牡3 56.0 武士沢友騎手
5枠10番 ダイシンプラン 牡3 56.0 岩田康誠騎手
6枠11番 ホッカイカンティ 牡3 56.0 石橋脩騎手
6枠12番 アインラクス 牡3 56.0 福永祐一騎手
7枠13番 ブラックシェル 牡3 56.0 武豊騎手
7枠14番 ピエナエイム 牡3 56.0 田中勝春騎手
8枠15番 キャプテントゥーレ 牡3 56.0 川田将雅騎手
8枠16番 オリエンタルロック 牡3 56.0 蛯名正義騎手





